
六类服务覆盖佛山五区的主要装修需求,每一类都写清适用面积、计价方式、参考单价、工期与质保,先看参数再决定要不要聊。
装修公司常把服务做成套餐:基础包、舒适包、尊享包。套餐的问题是它假设所有房子条件相同,而佛山的房子差别很大——同一套 90㎡,毛坯房和楼龄二十年的楼梯楼,工序与造价可以差一倍。
我们按项目类型分六类服务:全屋整装、旧房翻新、别墅大宅、商业公装、局部改造、全屋定制。每一类有自己的工序表、验收节点与计价方式,可以单独做,也可以组合。业主先判断自己属于哪一类,再看对应的规格与工期,比对着套餐猜要靠谱。
| 服务 | 适用面积 | 参考单价 | 工期 | 设计交付 |
|---|---|---|---|---|
| 全屋整装 | 套内 60–200 ㎡,超大面积按实际勘测另行核价 | 1480–2280 元/㎡(含基础主材,不含中央空调、地暖、智能家居) | 90 ㎡ 约 95–110 天;140 ㎡ 约 120–135 天;含主材到场与安装 | 需求沟通 |
| 旧房翻新 | 套内 40–160 ㎡,含楼梯楼与电梯楼 | 1200–1900 元/㎡(含拆除与垃圾清运,不含结构加固) | 70–95 天,拆改量大或需结构加固时延长 15–30 天 | 老房检测 |
| 别墅大宅 | 200–600 ㎡,含独栋、联排、顶层复式与大平层 | 2600–4200 元/㎡(不含电梯、中央空调、地暖主机与智能主机) | 150–240 天,含机电与庭院 | 现场勘测 |
| 商业公装 | 80–2000 ㎡ | 1500–3000 元/㎡(餐饮含后厨设备基础,不含燃气增容) | 45–90 天,含报建与验收 | 物业对接 |
| 局部改造 | 单项 2–30 ㎡ | 厨房整体改造 1.8–3.5 万元;卫生间 2–4 万元;阳台 0.8–1.8 万元 | 厨房 10–15 天;卫生间 12–18 天;阳台 5–8 天 | 现状确认 |
| 全屋定制 | 投影面积计价(宽 × 高),内部隔板与五金按项计 | 颗粒板 E0/ENF 级、多层实木板、欧松板 | PVC 封边、ABS 封边、激光封边(按系列选配) | 量尺 |
表格里的单价为常规区间,实际按套内面积、拆改量、主材档次与机电配置核算。量房后出具的分项预算表会写清每一项的工程量与单价,签约时作为合同附件。
免费上门量房与初步预算,不收取测量费用。